| Найменування позиції | Оптова | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м | Порізка грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура мірної довжини | ||||||
| ф=8 | 29100 | А400\500 | 0.45 | 13.10 | 2 | 300 |
| ф=10 | 28860 | А400\500 | 0.65 | 18.76 | 2.5 | 300 |
| ф=12 | 28500 | А400\500 | 0.95 | 27,08 | 3 | 300 |
| ф=14 | 28500 | А400\500 | 1.28 | 36.48 | 3.5 | 300 |
| ф=16 | 28500 | А400\500 | 1.66 | 47.31 | 4 | 300 |
| ф=18 | 28500 | А400\500 | 2.10 | 59.85 | 5 | 300 |
| ф=20 | 28500 | А400\500 | 2.60 | 74.10 | 6 | 300 |
| ф=22 | 28500 | А400\500 | 3.15 | 89.78 | 7 | 300 |
| ф=25 | 28500 | А400\500 | 4.05 | 115.43 | 8 | 300 |
| ф=28 | 28500 | А400\500 | 5.08 | 144.78 | 9 | 300 |
| ф=32 | 28500 | А400\500 | 6.63 | 188.96 | 10 | 300 |
| Арматура немірної довжини 1,5-6м | ||||||
| ф=8 | 27500 | А400\500 | 0.45 | 11.70 | 2 | |
| ф=10 | 27000 | А400\500 | 0.65 | 16.25 | 2,5 | |
| ф=12 | 25500 | А400\500 | 0.95 | 22.80 | 3 | |
| ф=14 | А400\500 | 1.28 | 3,5 | |||
| ф=16 | 25500 | А400\500 | 1.66 | 39.84 | 4 | |
| Найменування позиції | Оптова | Параметри | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка двутаврова | ||||||
| 10 | 38500 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 10.20 | 392.70 | 9 |
| 12 | 38500 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 12.25 | 471.63 | 11 |
| 14 | 39800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 14.50 | 577.10 | 13 |
| 16 | 39600 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 16.70 | 661.32 | 15 |
| 18 | 39600 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 19.50 | 772.20 | 18 |
| 20 | 40800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 22.20 | 905.76 | 20 |
| 22 IPE | 40800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 27.50 | 1122.00 | 22 |
| 24 IPE | 40800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 32.00 | 1305.60 | 24 |
| 24 | 40800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 28.98 | 1182.38 | 24 |
| 24М | 12,05 м | Ст. 3ПС | 41.00 | 40 | ||
| 30 | 46700 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 38.70 | 1807.29 | 34 |
| 36 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 51.50 | 48 | ||
| 27 IPE | 40800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 37.90 | 1546.32 | 30 |
| Найменування позиції | Оптова | Параметри | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дріт в'язальний | |||||
| ф=1,2 | 38000 | бухта | Ст. 3ПС | 0.01 | 0.34 |
| ф=3,0 | 40000 | бухта | Ст. 3ПС | 0.06 | 2.40 |
| ф=6,0 | 41500 | бухта | Ст. 3ПС | 0.11 | 4.57 |
| Найменування позиції | Оптова | Параметри | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат | ||||||
| 8х8 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.53 | 18.13 | 3 |
| 10х10 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.85 | 29.07 | 4 |
| 12х12 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.20 | 41.04 | 7 |
| 14х14 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.65 | 56.43 | 10 |
| 16х16 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.20 | 75.24 | 12 |
| 20х20 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.35 | 114.57 | 20 |
| Найменування позиції | Оптова | Параметри | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг | ||||||
| ф=6,5 | 28000 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.28 | 7.84 | 3 |
| ф=8 | 28000 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.45 | 12.60 | 5 |
| ф=10 | 28000 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.65 | 18.20 | 7 |
| ф=12 | 35500 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.93 | 33.02 | 8 |
| ф=16 | 35500 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.66 | 58.93 | 12 |
| ф=18 | 35500 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.10 | 74.55 | 15 |
| ф=20 | 35500 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.60 | 92.30 | 20 |
| ф=14 | 35500 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.28 | 45.44 | 10 |
| Найменування позиції | Оптова | Параметри | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кутник рівнополочний гарячекатаний | ||||||
| 20х20х3 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1.21 | 41.14 | 5 |
| 25х25х3 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1.28 | 43.52 | 5 |
| 25х25х4 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1.60 | 54.40 | 6 |
| 30х30х3 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1.50 | 51.00 | 6 |
| 32х32х3 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1.65 | 56.10 | 6 |
| 32х32х4 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2.13 | 72.42 | 7 |
| 35х35х3 | 38000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1.82 | 69.16 | 6 |
| 35х35х4 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2.35 | 79.90 | 7 |
| 40х40х3 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2.10 | 71.40 | 7 |
| 40х40х4 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2.65 | 90.10 | 8 |
| 45х45х4 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 3.00 | 102.00 | 8 |
| 45х45х5 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 3.80 | 129.20 | 10 |
| 50х50х3 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2.5 | 85.00 | 10 |
| 50х50х4 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 3.3 | 112.20 | 12 |
| 50х50х5 | 34000 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 4.00 | 136.00 | 15 |
| 63х63х5 | 34000 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 5.15 | 175.10 | 15 |
| 63х63х6 | 34000 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 6.00 | 204.00 | 17 |
| 75х75х5 | 34500 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 6.00 | 207.00 | 20 |
| 75х75х6 | 34500 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 7.20 | 248.40 | 22 |
| 90х90х6 | 34400 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 8.50 | 292.40 | 25 |
| 90х90х7 | 34400 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 9.85 | 338.84 | 25 |
| 90х90х8 | 34400 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 11.20 | 385.28 | 25 |
| 100х100х6 | 34400 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 10.10 | 347.44 | 35 |
| 100х100х7 | 34400 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 11.11 | 382.18 | 35 |
| 100х100х8 | 34400 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 12.60 | 433.44 | 40 |
| 100х100х10 | 34400 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 15.30 | 526.32 | 50 |
| 125х125х8 | 34400 | 5 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 16.00 | 550.40 | 70 |
| 125х125х10 | 34400 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 19.50 | 670.80 | 85 |
| Найменування позиції | Оптова | Параметри | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к | ||||||
| 2,0 мм, ГК | 33500 | 1х2 | Ст. 3ПС | 32.00 | 1072.00 | 5 |
| 2,0 мм, ГК | 33500 | 1х2,5 | Ст. 3ПС | 40.00 | 1340.00 | 5 |
| 2,0 мм, ГК | 33500 | 1,25х2,5 | Ст. 3ПС | 50.00 | 1675.00 | 5 |
| 2,5 мм, ГК | 33500 | 1х2 | Ст. 3ПС | 40.00 | 1340.00 | 6 |
| 2,5 мм, ГК | 33500 | 1,25х2,5 | Ст. 3ПС | 63.00 | 2110.50 | 6 |
| 3,0 мм, ГК | 33500 | 1х2 | Ст. 3ПС | 48.00 | 1608.00 | 7 |
| 3,0 мм, ГК | 33500 | 1,25х2,5 | Ст. 3ПС | 75.00 | 2512.50 | 7 |
| 3,0 мм, ГК | 33500 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 216.00 | 7236.00 | 7 |
| 4,0 мм, ГК | 33500 | 1,25х2,5 | Ст. 3ПС | 100.00 | 3350.00 | 8 |
| 4,0 мм, ГК | 33500 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 288.00 | 9648.00 | 8 |
| 5,0 мм, ГК | 33500 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 360.00 | 12060.00 | 9 |
| 5,0 мм, ГК | 33500 | 1,25х2,5 | Ст. 3ПС | 125.00 | 4187.50 | 9 |
| 6,0 мм, ГК | 33500 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 432.00 | 14472.00 | 11 |
| 8,0 мм, ГК | 33500 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 576.00 | 19296.00 | 15 |
| 10 мм, ГК | 48200 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 720.00 | 34704.00 | 22 |
| 14 мм, ГК | 33500 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 1008.00 | 33768.00 | 30 |
| 12 мм, ГК | 33500 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 864.00 | 28944.00 | 26 |
| 16 мм, ГК | 33800 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 1152.00 | 38937.60 | 36 |
| 20 мм, ГК | 33800 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 1440.00 | 48672.00 | 48 |
| 25 мм, ГК | 35500 | 1,5х6 | Ст. 3ПС | 1800.00 | 63900.00 | 60 |
| 30 мм, ГК | 35500 | 2,0х6 | Ст. 3ПС | 2880.00 | 102240.00 | 75 |
| Лист х/к ст. 08кп | ||||||
| 0,5 мм, ХК | 36600 | 1х2 | Ст. 08КП | 8.00 | 292.80 | 3 |
| 1,0 мм, ХК | 36000 | 1х2 | Ст. 08КП | 16.00 | 576.00 | 4 |
| 1,0 мм, ХК | 36000 | 1,25х2,5 | Ст. 08КП | 25.00 | 900.00 | 4 |
| 1,2 мм, ХК | 36000 | 1х2 | Ст. 08КП | 20.00 | 720.00 | 5 |
| 1,2 мм, ХК | 36000 | 1,25х2,5 | Ст. 08КП | 30.00 | 1080.00 | 5 |
| 1,5 мм, ХК | 36000 | 1х2 | Ст. 08КП | 24.00 | 864.00 | 5 |
| 1,5 мм, ХК | 36000 | 1,25х2,5 | Ст. 08КП | 38.00 | 1368.00 | 5 |
| 2,0 мм, ХК | 36000 | 1х2 | Ст. 08КП | 32.00 | 1152.00 | 6 |
| 2,0 мм, ХК | 36000 | 1,25х2,5 | Ст. 08КП | 51.00 | 1836.00 | 6 |
| 2,5 мм, ХК | 36000 | 1х2 | Ст. 08КП | 40.00 | 1440.00 | 6 |
| 2,5 мм, ХК | 36000 | 1,25х2,5 | Ст. 08КП | 63.00 | 2268.00 | 6 |
| 3,0 мм, ХК | 36000 | 1х2 | Ст. 08КП | 48.00 | 1728.00 | 7 |
| 3,0 мм, ХК | 36000 | 1,25х2,5 | Ст. 08КП | 75.00 | 2700.00 | 7 |
| Найменування позиції | Оптова | Параметри | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смуга катана | ||||||
| 20*4 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.70 | 23.94 | 5 |
| 20*5 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.82 | 28.04 | 6 |
| 25*4 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.85 | 29.07 | 6 |
| 30*4 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.00 | 34.20 | 6 |
| 30*8 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.00 | 68.40 | 15 |
| 30*10 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.60 | 88.92 | 20 |
| 35*4 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.19 | 40.70 | 7 |
| 35*5 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.48 | 50.62 | 8 |
| 40*4 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.35 | 46.17 | 8 |
| 60*6 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.05 | 104.31 | 12 |
| 50*4 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.70 | 58.14 | 10 |
| 50*5 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.10 | 71.82 | 12 |
| 80*10 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 6.50 | 222.30 | 30 |
| 100*8 | 35000 | 6 м | Ст. 3ПС | 6.55 | 229.25 | 30 |
| 100*10 | 34200 | 6 м | Ст. 3ПС | 8.00 | 273.60 | 35 |
| Найменування позиції | Оптова | Параметри | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профільна | ||||||
| 15x15x1,5 | 44000 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.65 | 28.60 | 5 |
| 15х15х2,0 | 40000 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.85 | 34.00 | 5 |
| 16х16х2,0 | 40000 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.92 | 36.80 | 5 |
| 17х17х2,0 | 40000 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.98 | 39.20 | 5 |
| 20х20х1,5 | 44000 | 6 м | Ст. 3ПС | 0.92 | 40.48 | 5 |
| 20х20х2,0 | 40000 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.25 | 50.00 | 5 |
| 25х25х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.53 | 59.67 | 5 |
| 30х20х1,5 | 44000 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.14 | 50.16 | 5 |
| 30х20х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.48 | 57.72 | 5 |
| 30х30х1,5 | 47000 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.40 | 65.80 | 5 |
| 30х30х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.90 | 74.10 | 5 |
| 40х20х1,5 | 44000 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.40 | 61.60 | 5 |
| 40х20х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.90 | 74.10 | 5 |
| 40х20х3,0 | 45500 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.54 | 115.57 | 6 |
| 40х25х1,5 | 47000 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.52 | 71.44 | 5 |
| 40х25х2,0 | 39500 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.97 | 77.88 | 5 |
| 40х40х1,5 | 44500 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.90 | 83.60 | 5 |
| 40х40х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.47 | 96.32 | 5 |
| 40х40х3,0 | 39250 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.56 | 139.79 | 6 |
| 50х25х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.29 | 89.31 | 7 |
| 50х25х3,0 | 39250 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.22 | 126.39 | 7 |
| 50х30х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.45 | 95.55 | 7 |
| 50х30х3,0 | 39250 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.45 | 135.41 | 9 |
| 50х50х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.15 | 122.85 | 7 |
| 50х50х3,0 | 39250 | 6 м | Ст. 3ПС | 4.60 | 180.55 | 9 |
| 50х50х4,0 | 39250 | 6 м | Ст. 3ПС | 5.70 | 223.73 | 12 |
| 60х30х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.92 | 113.88 | 8 |
| 60х30х3,0 | 39250 | 6 м | Ст. 3ПС | 4.00 | 157.00 | 10 |
| 60х40х2,0 | 39000 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.17 | 123.63 | 8 |
| 60х40х3,0 | 39250 | 6 м | Ст. 3ПС | 4.46 | 175.06 | 10 |
| 60х40х4,0 | 39250 | 6 м | Ст. 3ПС | 5.80 | 227.65 | 12 |
| 60х60х2,0 | 39700 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.81 | 151.07 | 8 |
| 60х60х3,0 | 39700 | 6 м | Ст. 3ПС | 5.45 | 216.37 | 10 |
| 60х60х4,0 | 39700 | 6 м | Ст. 3ПС | 7.04 | 279.49 | 12 |
| 80х40х2,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 3.79 | 150.65 | 15 |
| 80х40х3,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 5.50 | 218.35 | 18 |
| 80х40х4,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 7.05 | 279.89 | 22 |
| 80x60x3,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 6.43 | 255.27 | 18 |
| 80х80х2,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 5.00 | 198.50 | 15 |
| 80х80х3,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 7.50 | 297.75 | 18 |
| 80х80х4,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 9.80 | 389.06 | 22 |
| 100х50х3,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 7.06 | 280.28 | 20 |
| 100х50х4,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 9.10 | 361.27 | 24 |
| 100х60х3,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 7.50 | 297.75 | 20 |
| 100х60х4,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 9.68 | 384.30 | 24 |
| 100х80х3,0 | 39700 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 8.40 | 333.48 | 20 |
| 100х100х3,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 9.50 | 381.90 | 25 |
| 100х100х4,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 12.45 | 500.49 | 30 |
| 100х100х5,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 15.13 | 608.23 | 35 |
| 100х100х6,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 17.83 | 716.77 | 40 |
| 120х80х4,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 12.50 | 502.50 | 30 |
| 120х120х3,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 11.40 | 458.28 | 35 |
| 120х120х4,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 15.00 | 603.00 | 40 |
| 140х140х5,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 21.50 | 864.30 | 45 |
| 180х180х6,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 33.50 | 1346.70 | 70 |
| 180х180х8,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 43.50 | 1748.70 | 75 |
| 140х140х6,0 | 40200 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 25.50 | 1025.10 | 50 |
| Труба електрозварна ГОСТ - 10704 | ||||||
| Ф=57*3 | 40300 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 4.35 | 175.31 | 17 |
| Ф=57*3,5 | 40300 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 4.90 | 197.47 | 17 |
| Ф=76*3 | 40300 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 5.84 | 235.35 | 20 |
| Ф=76*3,5 | 40300 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 6.70 | 270.01 | 20 |
| Ф=76*4 | 40300 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 7.50 | 302.25 | 20 |
| Ф=89*3,0 | 40300 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 6.85 | 276.06 | 35 |
| Ф=89*3,2 | 40300 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 7.40 | 298.22 | 35 |
| Ф=89*3,5 | 40300 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 7.90 | 318.37 | 35 |
| Ф=89*4 | 40300 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 8.80 | 354.64 | 35 |
| Ф=102*3 | 40550 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 7.90 | 320.35 | 45 |
| Ф=108*3 | 40550 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 8.40 | 340.62 | 45 |
| Ф=108*3,5 | 40550 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 9.50 | 385.23 | 45 |
| Ф=108*4,0 | 40550 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 11.00 | 446.05 | 45 |
| Ф=159*4,0 | 40750 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 16.05 | 654.04 | 53 |
| Ф=159*4,5 | 40750 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 18.00 | 733.50 | 53 |
| Ф=219*5,0 | 40750 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 27.80 | 1132.85 | 72 |
| Ф=219*6,0 | 40750 | 6 м; 12м | Ст. 3ПС | 33.00 | 1344.75 | 72 |
| Труба ВГП ГОСТ - 3262 | ||||||
| ДУ 15*2,8 | 40500 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.38 | 55.89 | 7 |
| ДУ 20*2,5 | 40500 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.65 | 66.83 | 7 |
| ДУ 20*2,8 | 40500 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.75 | 70.88 | 7 |
| ДУ 25*2,8 | 40300 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.30 | 92.69 | 8 |
| ДУ 25*3,2 | 40300 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.60 | 104.78 | 8 |
| ДУ 32*2,8 | 40300 | 6 м | Ст. 3ПС | 2.90 | 116.87 | 10 |
| ДУ 32*3,2 | 40500 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.30 | 133.65 | 10 |
| ДУ 40*3 | 40500 | 6 м | Ст. 3ПС | 3.60 | 145.80 | 10 |
| ДУ 40*3,5 | 40500 | 6 м | Ст. 3ПС | 4.00 | 162.00 | 10 |
| ДУ 50*3 | 40500 | 6 м | Ст. 3ПС | 4.55 | 184.28 | 12 |
| ДУ 50*3,5 | 40500 | 6 м | Ст. 3ПС | 5.00 | 202.50 | 12 |
| ДУ 15*2,5 | 40500 | 6 м | Ст. 3ПС | 1.28 | 51.84 | 7 |
| Найменування позиції | Оптова | Параметри | Марка сталі | Теор. вага кг/м (шт) | Роздріб грн/м (шт) | Порізка грн/різ/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер гарячекатаний | ||||||
| №5,0 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 5.15 | 10 | ||
| №6,5 | 38080 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 6.66 | 253.61 | 15 |
| №8 | 37500 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 7.60 | 285.00 | 20 |
| №10 | 37500 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 9.00 | 337.50 | 25 |
| №12 | 37500 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 11.10 | 416.25 | 30 |
| №14 | 40450 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 12.90 | 521.81 | 35 |
| №16 | 51085 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 15.00 | 766.28 | 41 |
| №18 | 51085 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 17.10 | 873.55 | 47 |
| №20 | 51085 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 19.50 | 996.16 | 52 |
| №22 | 55700 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 22.20 | 1236.54 | 57 |
| №24 | 55700 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 25.50 | 1420.35 | 65 |
| №27 | 63500 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 29.00 | 1615.30 | 75 |
| №30 | 55800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 33.00 | 1841.40 | 90 |

Компанія Petrivske — постачальник металу з 10-річним досвідом. Ми цінуємо кожного клієнта, і дбаємо про те, щоб ви отримували найвигідніші ціни на металопрокат. Відкрита і зрозуміла цінова політика — наша перевага. На цій сторінці сайту кожен може ознайомитися з вартістю металопрокату різних типів за тонну та метр. Прайс оновлюється регулярно: всі ціни відповідають дійсності та будуть актуальними на момент купівлі.
Під час формування прайсу ми враховуємо:
Вся продукція розділена на категорії. Сортамент та класифікація вказані максимально докладно. Завдяки цьому, ви зможете легко дізнатися ціни на метал типу, який вас цікавить. Також ви можете замовити розрахунок вартості металу для вашого проєкту у фахівців металобази Petrivske. Для цього достатньо просто зателефонувати нам.
У прайс-листі компанії Petrivske ви можете дізнатися ціни на всі доступні типи металопродукції:
В наявності види металопрокату, які відповідають стандартам ДСТУ. У нас є продукція різних типорозмірів, а завдяки детальному опису кожної позиції ви зможете легко знайти необхідний тип металу для ваших потреб.
Система знижок для постійних клієнтів — приємний бонус. Стаючи нашим партнером, ви не просто отримуєте якісну продукцію. У перспективі, ви істотно економите. Також передбачена більш вигідна ціна на оптові партії металопродукції. Оптові ціни на метал приємно здивують власників бізнесу.
Нагадаємо, що ми додатково пропонуємо послуги порізки та доставки металу за вигідними цінами.
Залишилися питання, потрібна консультація? Залиште свої контакти у формі для зворотного зв’язку, і кваліфіковані співробітники металобази зателефонують вам через кілька хвилин. Компанія Petrivske прагне надати вам найвигідніші умови та чудове обслуговування. Ми готові допомогти вам вибрати оптимальні рішення для ваших потреб і забезпечити якісну продукцію за конкурентними цінами.